▪ | 췌장의 베타세포에서 만들어지는 인슐린의 양이 작거나,기능이 제대로 되지 않을경우 |
▪ | 유전적인 체질에 의한 경우 |
▪ | 비만, 과식, 운동부족 등의 생활습관에 의한 경우 |
▪ | 고령, 스트레스, 감염, 임신,약물복용 등에 의한 경우 |
▪ | 혈당측정 |
▪ | 공복혈당장애 : 공복일때 혈당이 100mg/dL 이상 125mg/dL 미만 |
▪ | 내당능장애 : 식후 2시간 후에 혈당이 140-199mg/dL |
▪ | 당뇨병 : 공복일때 혈당 126mg/dL이상, 식후 2시간 후에 혈당이 200mg/dL이상, 당화 혈색소 6.5% 이상 |
▪ | 다음 ( 많이 마신다 / 계속 목이 마르다 ) |
▪ | 다식 ( 많이 먹는다 ) |
▪ | 다뇨 ( 소변을 자주 보게 된다 ) |
▪ | 체중감소, 피로감, 공복감 |
▪ | 시력변화 : 흐릿한 시력, 사물의 색깔변화 |
▪ | 신경증상 : 손발저림, 감각상실, 냉감, 통증, 현기증, 소화불량 |
▪ | 식사요법 : 적절한 양을 골고루 적절할 때 섭취한다. 섬유소가 풍부한 채소를 즐기고 기름진 음식과 짠 음식은 삼간다. |
▪ | 운동요법 : 근육의 당질 및 지방이용 증가, 체중조절, 건강증진, 스트레스해소 |
▪ | 약물치료 : 경구용 혈당 강하제, 인슐린 주사 |
당뇨 원인
▪ | 췌장의 베타세포에서 만들어지는 인슐린의 양이 작거나, 기능이 제대로 되지 않을 경우 |
▪ | 유전적인 체질에 의한 경우 |
▪ | 비만, 과식, 운동부족 등의 생활습관에 의한 경우 |
▪ | 고령, 스트레스, 감염, 임신, 약물 복용 등에 의한 경우 |
당뇨 진단
▪ | 혈당측정 |
▪ | 공복혈당장애 : 공복일때 혈당이 100mg/dL 이상 125mg/dL 미만 |
▪ | 내당능장애 : 식후 2시간 후에 혈당이 140 - 199mg/dL |
▪ | 당뇨병 : 공복일때 혈당 126mg/dL 이상, 식후 2시간 후에 혈당이 200mg/dL 이상, 당화 혈색소 6.5% 이상 |
당뇨 증상
▪ | 다음 ( 많이 마신다. / 계속 목이 마르다 ) |
▪ | 다식 ( 많이 먹는다 ) |
▪ | 다뇨 ( 소변을 자주 보게 된다 ) |
당뇨 전신증상
▪ | 체중감소, 피로감, 공복감 |
▪ | 시력변화 : 흐릿한 시력, 사물의 색깔변화 |
▪ | 신경증상 : 손발저림, 감각상실, 냉감, 통증, 현기증, 소화불량 |
당뇨 치료
▪ | 식사요법 : 적절한 양을 골고루, 적절할 때 섭취한다. 섬유소가 풍부한 채소를 즐기고 기름진 음식과 짠 음식은 삼간다 |
▪ | 운동요법 : 근육의 당질 및 지방이용 증가, 체중 조절, 건강증진, 스트레스 해소 |
▪ | 약물치료 : 경구용 혈당 강하제 , 인슐린 주사 |