기준일 : 2023년 8월 4일
IV. 제증명
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 초진기록지 | 9999 | 1,000 | 의무기록 | |||
| 의무기록사본(1-5장) | 8004 | 1,000 | 의무기록 | |||
| 의무기록사본(추가 1장당) | 8004A | 100 | 의무기록 | |||
| CD COPY-비급여-1장당 | 7CD | 10,000 | 의무기록 | |||
| 근로능력평가진단서 | 8007 | 10,000 | 일반 증명서류 | |||
| 노인장기요양소견서-보호10% | 8025 | 3,750 | 일반 증명서류 | |||
| 노인장기요양소견서-본인100% | 8027 | 37,590 | 일반 증명서류 | |||
| 노인장기요양소견서-일반20% | 8024 | 7,510 | 일반 증명서류 | |||
| 병사용 진단서 | 8013 | 20,000 | 일반 증명서류 | |||
| 보험회사 의사 소견서 | 8033-1 | 100,000 | 일반 증명서류 | |||
| 사망진단서 | 8014 | 10,000 | 일반 증명서류 | |||
| 사체검안서 | 8015 | 30,000 | 일반 증명서류 | |||
| 상해진단서 (3주미만) | 8021 | 100,000 | 일반 증명서류 | |||
| 상해진단서 (3주이상) | 8022 | 150,000 | 일반 증명서류 | |||
| 수술확인서 | 8048 | 2,000 | 일반 증명서류 | |||
| 시술확인서 | 8100 | 2,000 | 일반 증명서류 | |||
| 영문 진단서 | 8047 | 20,000 | 일반 증명서류 | |||
| 의사 소견서 | 8033 | 10,000 | 일반 증명서류 | |||
| 영문 소견서 | 8147 | 10,000 | 일반 증명서류 | |||
| 일반진단서 | 8012 | 20,000 | 일반 증명서류 | |||
| 입원확인서 | 8006 | 2,000 | 일반 증명서류 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 | 8018 | 15,000 | 일반 증명서류 | |||
| 장애인증명서 | 8099 | 1,000 | 일반 증명서류 | |||
| 장해진단서 | 8036 | 20,000 | 일반 증명서류 | |||
| 통원확인서 | 8008 | 2,000 | 일반 증명서류 | |||
| 향후치료비추정서 (천만원미만) | 8002 | 50,000 | 일반 증명서류 | |||
| 향후치료비추정서 (천만원이상) | 8001 | 100,000 | 일반 증명서류 | |||
| 후유장애 (해) 진단서 | 8019 | 100,000 | 일반 증명서류 | |||
| 사본 (제증명 일부) | 8000 | 1,000 | 일반 증명서류 |
모바일 버젼 하단의 PC 모드로 보기를 눌러 PC모드에서 확인해주세요 |