기준일 : 2024년 8월 30일
III. 약제
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지주 | 643605131 | 35,000 | 예방접종_ 독감 | |||
| 유박스비프리필드주 1ml | 668902161 | 30,000 | 예방접종_ 간염 B형 | |||
| 티디백신프리 필드시린지주 0.5ML | 643605311 | 30,000 | 예방접종_ 파상풍 | |||
| 프리베나주 | PRBN | 160,000 | 예방접종_ 폐렴구균 | |||
| 뉴트리헥스주 100ml | NUT-100 | 15,000 | 영양제 | |||
| 콤비플렉스 엠시티페리주 375ml | 678900850 | 100,000 | 영양제 | |||
| [검진] 뉴트리헥스주 100ml | NUT-1001 | 12,000 | ||||
| [검진] 콤비플렉스리피드페리주 384ml | COM1 | 80,000 | ||||
| 동광에티피에스주 | ATPS | 25,000 | ||||
| 라이넥주 | 681100020 | 30,000 | ||||
| 만타민주 | 671806441 | 30,000 | ||||
| 메덱스주 | 655403701 | 45,000 | ||||
| 메리트씨주 | 670600790 | 20,000 | ||||
| 멸균생리식염수110ml | NS110 | 2,600 | ||||
| 브리디온주 | 655501751 | 240,000 | ||||
| 비엠 히루니다제주 | 654801740 | 60,000 | ||||
| 비타민 D3 비오엔주 | VTD | 40,000 | ||||
| 사물 영양제 주사수기료 | KK052B | 2,240 | ||||
| 삭센다펜주 | 654400571 | 150,000 | ||||
| 삼진타우로리딘주사 250ML | 647801080 | 150,000 | ||||
| 아세타펜주(백)100ml | 678901171 | 20,000 | ||||
| 액티민주사 | ATM | 30,000 | ||||
| 페라미플루주 15ml | 643604611 | 31,000 | ||||
| 노자임캡슐 | 659900390 | 730 | ||||
| 둘코락스에스장용정 | 652001030 | 600 | ||||
| 둘코락스에스장용정-장정결제용 | 6520010301 | 600 | ||||
| 레졸로정 1mg | 646901810 | 2,300 | ||||
| 마데카솔케어연고 10G | MADE | 6,500 | ||||
| 베아제정 [대웅제약] 233 | 641601460 | 540 | ||||
| 성광 백색바셀린 | BSR | 20 | ||||
| 액티피드정 | 643900900 | 60 | ||||
| 엠라 5% 크림 | MR | 8,000 | ||||
| 오라팡정 | 659901460 | 35,000 | ||||
| 원프렙일점삼팔산 | 059800011 | 35,000 | ||||
| 인스틸라젤겔 11ml | 675100012 | 12,000 | ||||
| 콘투락투벡스겔 20g | CON | 50,000 | ||||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 800 | ||||
| 폴락스산 | 650202470 | 1,000 | ||||
| 후시딘크림10g | HSD | 8,000 | ||||
| 앰겔러티 120mg/ml (프리필드펜주) | 670801201 | 650,000 | ||||
| 프리브로펜주 | PRB | 25,000 | ||||
| 지씨엔에이씨주 | 681100181 | 10,000 | ||||
| 명문네포팜염산염주 | 649806971 | 5,000 | ||||
| 브리디온주 | 655501751 | 200,000 | ||||
| 아세트펜프리믹스주 | 640007291 | 20,000 | ||||
| 이소나민주 250ml | 645202341 | 50,000 | ||||
| 레드업주 | 645906271 | 15,000 | ||||
| 크리롤액(폴리에틸렌글리콜4000) 20mL[한국파마]238 | 653006871 | 1,500 | ||||
| 엔도나제프산 | 659900890 | 5,000 | ||||
| 노트롬액 3ml | 645604001 | 5,000 | ||||
| 페라미트리주 60ml | 671706701 | 62,000 | ||||
| 프로제아프로필드주 | 650304561 | 60,000 | ||||
| 오르니인퓨전주 | 645102121 | 30,000 | ||||
| 자가골줄기세포주사 | BMAC | 2,700,000 | ||||
| 자임큐텐연질캡슐 | 669605120 | 1,000 | ||||
| 인카인겔 11ml | 657401421 | 16,000 | ||||
| 가다실주 | GDS | 230,000 | ||||
| 멀티비타주 | 669906440 | 30,000 |
모바일 버젼 하단의 PC 모드로 보기를 눌러 PC모드에서 확인해주세요 |