기준일 : 2024년 09월 11일
II. 치료재료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| A016-1 에어케스트 | DR07 | 100,000 | ||||
| ABRO-L | BF0203RA | 1,500,000 | ||||
| N2 KNEE BRACE (ACL) | BC1000NT | 250,000 | ||||
| EX BAND | BC1000V0 | 100,000 | ||||
| ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | BC0101KV | 700,000 | ||||
| APOLLO KIT | APOLLO | 1,500,000 | ||||
| ARES | ARES | 1,500,000 | ||||
| BAGUERA C | BF0003GZ | 6,000,000 | ||||
| COLLASHIELD (1cc) | BM2601OP | 800,000 | ||||
| COLLASHIELD (3cc) | BM2601OP-1 | 1,400,000 | ||||
| COLLASHIELD BLACK (1ml) | BM2601OP-2 | 1,000,000 | ||||
| COLLASHIELD BLACK (3ml) | BM2601OP-3 | 2,500,000 | ||||
| COLLASHIELD white (1cc) | BM2601OP-4 | 250,000 | ||||
| DBM DEMIOS (1cc) | BC0101KJ | 700,000 | ||||
| DBM DEMIOS (2.5cc) | BC0101KJ-1 | 1,300,000 | ||||
| D-GUN SYSTEM | BJ4800CZ | 2,500,000 | ||||
| EDEN EPIDURAL CATHETER | BJ4801GV | 800,000 | ||||
| EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | BJ4804GV | 700,000 | ||||
| ELBOW BRACE (롱암 보조기) | BC1204XY | 300,000 | ||||
| HEKA FAST 3인치 (LONG) | HEKA38 | 11,200 | ||||
| HEKA FAST 3인치 (SHORT) | HEKA36 | 8,400 | ||||
| HEKA FAST 4인치 (LONG) | HEKA48 | 14,400 | ||||
| HEKA FAST 4인치 (SHORT) | HEKA46 | 10,800 | ||||
| hemo 지혈밴드 | HEOM | 2,000 | ||||
| Heparin Lock | ZZ21018 | 500 | ||||
| INTERBLOCK | BF0100VD | 500,000 | ||||
| IONE KIT | IONE | 1,500,000 | ||||
| IRON KIT | IRON | 1,500,000 | ||||
| K-D CLAMP | BC1301PE | 200,000 | ||||
| KJ513 | BF0201OB | 1,500,000 | ||||
| LDISQ | BF0201DA | 1,500,000 | ||||
| LDISQ-C | BF0202DA | 1,500,000 | ||||
| LSO 요추 | BC1202RE-1 | 300,000 | ||||
| MCL DR.MED KNEE SUPPORT | DR06 | 150,000 | ||||
| NAVICATH catherter | BJ4801IU | 950,000 | ||||
| VT BAND | BK7000BS | 120,000 | ||||
| POVIS STN/압박밴드(소아상지) | BK7000YU-2 | 20,000 | ||||
| POVIS STN/압박밴드(소아하지) | BK7000YU-3 | 20,000 | ||||
| POVIS STN/압박밴드(하지) | BK7000YU-1 | 20,000 | ||||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(0.5cc) | BC0103BU-2 | 400,000 | ||||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(1cc) | BC0103BU | 900,000 | ||||
| RAFUGEN DBM GEL PRO(3cc) | BC0103BU-1 | 1,600,000 | ||||
| RAFUGEN DBM WEDGE DS | BC0100BU | 1,500,000 | ||||
| SILICONE FIX TAPE 마취마스크 | BM2001VS | 15,000 | ||||
| TLSO 흉요추 | BC1202RE | 400,000 | ||||
| VACO CAST (경비골.골절,염좌) | BC1203ON | 330,000 | ||||
| VACO HAND | BC1202ON | 300,000 | ||||
| VACO SPLINT(BACO PEDES) 족지골.골절 | BC1201ON1 | 500,000 | ||||
| VACO SPLINT (경비골.발목골절,아킬레스건) | BC1201ON | 550,000 | ||||
| XGEN GRAFT, CAREFUSE-C 1cc | BC0105ED | 700,000 | ||||
| XGEN GRAFT, CAREFUSE-C 3cc | BC0105ED-1 | 1,300,000 | ||||
| X-LITE CLASSIC ROLL(비급여) | BM2001RS | 5,000 | ||||
| 가딕스 GUARDIX-SP | BM2104JO | 120,000 | ||||
| 경추보호대 DR.MED CERVIACL BRACE | BC1231RE | 130,000 | ||||
| 리젠실 REGENSEAL | BM2601QQ | 3,000,000 | ||||
| 말렛보조기 | DR13 | 10,000 | ||||
| 메디프렉스(10*10) | BM5104KF | 200 | ||||
| 목발(1쌍) | 5061 | 25,000 | ||||
| 무릎 보호대 (DR-K018) | DR09 | 8,000 | ||||
| 무릎 보호대 DR.MED-PATELLA(DR-K009) | BC1218RE | 30,000 | ||||
| 미디픽스 NB | BM5101EJ | 2,000 | ||||
| 발목보호대 | DR10 | 8,000 | ||||
| 발목스프린트(L) DR.MED-ANKLE(발목) | BC1204RE-1 | 25,000 | ||||
| 발목스프린트(S) DR.MED-ANKLE(발목) | BC1204RE | 25,000 | ||||
| 발목스프린트(XL) DR.MED-ANKLE(발목) | BC1204RE-2 | 25,000 | ||||
| 본가드힐패드BONGUARD BAND | BC1210BV | 13,000 | ||||
| 석고신발 | 5037 | 7,000 | ||||
| 소프트칼라 DR.MED-CERVICAL(소) | BC1203RE | 18,000 | ||||
| 소프트칼라 DR.MED-CERVICAL(중) | BC1203RE-1 | 18,000 | ||||
| 소프트칼라 DR.MED-CERVICAL(대) | BC1203RE-2 | 18,000 | ||||
| 손목스프린트(25000) | DR03 | 25,000 | ||||
| 수술전 허리보호대 DR-CORSET | BC1212RE | 50,000 | ||||
| 수술후 콜셋 DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | 80,000 | ||||
| 실리콘무지외반 | DR14 | 10,000 | ||||
| 실리콘인솔[L] | DR-A020 | 50,000 | ||||
| 실리콘인솔[M] | DR-A019 | 50,000 | ||||
| 실리콘인솔[S] | DR-A018 | 50,000 | ||||
| 실리콘인솔[XL] | DR-A021 | 50,000 | ||||
| 실리콘힐컵 | DR15 | 25,000 | ||||
| 아코반 밴드-Arm | BK7000RL | 35,000 | ||||
| 아코반밴드-Leg | BK7000RL-1 | 35,000 | ||||
| 엄지손가락보호대 DR.MED-FINGER | DR05 | 25,000 | ||||
| 에어워커(L) 메디하이 DR.MED WALKER | BC1100RE-2 | 200,000 | ||||
| 에어워커(M) 메디하이 DR.MED WALKER(PTB) | BC1100RE-1 | 200,000 | ||||
| 에어워커(S) 메디하이 DR.MED WALKER | BC1100RE | 200,000 | ||||
| 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 70,000 | ||||
| 워터바이오스킨 | BM5000JZ | 50,000 | ||||
| 이노그램 (INOGRAM) | BM2600VT | 250,000 | ||||
| 이노그램플러스(INOGRAM) | BM2600TD | 250,000 | ||||
| 카티필 CARTIFILL | BM2621RA | 3,000,000 | ||||
| 코반밴드 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 100 | ||||
| 콜드팩(knee) KNEE SUPPORT COVER | BC1002RL | 70,000 | ||||
| 콜드팩(shoulder) SHOULDER SUPPORT COVER | BC1206RL | 70,000 | ||||
| 큐블럭(QBLOCK) | BF0101-1WC | 800,000 | ||||
| 큐어가드 | BM5300RY | 50,000 | ||||
| 큐어젠 | BM2601LN | 130,000 | ||||
| 클라비클 8자붕대[L] | BC1209RE-3 | 30,000 | ||||
| 클라비클 8자붕대[M] | BC1209RE-2 | 30,000 | ||||
| 클라비클 8자붕대[S] | BC1209RE-1 | 30,000 | ||||
| 클라비클 8자붕대[XL] | BC1209RE-4 | 30,000 | ||||
| 클라비클 8자붕대[XS] | BC1209RE | 30,000 | ||||
| 킬트 | 킬트 | 33,000 | ||||
| 팔걸이 | 5203 | 6,000 | ||||
| 팔꿈치 보호대(15000) DR-ELBOW(DR-E001) | DR02 | 15,000 | ||||
| 페하하프트 라텍스프리 / PEHAHAFT LATEX FREE 4*4 | BK7111DQ | 4,500 | ||||
| 픽스몰 10CM | BM5100RW-1 | 1,000 | ||||
| 픽스몰 5CM | BM5100RW | 500 | ||||
| 픽스몰 5CM 3WAY TYPE | BM5100RW-2 | 3,500 | ||||
| 픽스몰 (D) | BM5100RW-3 | 1,500 | ||||
| 필라델피아 넥칼라 (소) | BC1203RE-3 | 40,000 | ||||
| 필라델피아 넥칼라 (중) | BC1203RE-4 | 40,000 | ||||
| 필라델피아 넥칼라 (대) | BC1203RE-5 | 40,000 | ||||
| 하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 170,000 | ||||
| N2 KNEE BRACE (PCL) | BC1000NT-1 | 250,000 | ||||
| PENKO HAFT HEAT (펜코하프트히트워머) | BJ7104JP | 80,000 | ||||
| PENKO DF (펜코DF센서픽스) | BJ5101JP | 35,000 | ||||
| EST(ICG 센서) | BC1000ZR | 90,000 | ||||
| 펜코컷픽스 (수술실) | BJ5100JP | 8,000 | ||||
| 펜코컷픽스 | BJ5100JP-1 | 2,000 | ||||
| 넥소실(NEXOSEAL) | K9205538-1 | 40,000 | ||||
| PENKO SUPPORT W BAND (수술실) | BK7103JP | 8,000 | ||||
| Penko DF S 밴드 | BM5103JP-1 | 2,000 | ||||
| ENDOTRA GEL | BM5007RQ | 30,000 | ||||
| INOSS DBM (1cc) | BC0101OT | 700,000 | ||||
| 마이젠(MYGEN) (3%,1cc) | BM2601MS | 700,000 | ||||
| 헤모실드 헤모스태틱(트롱빈) | 654802490 | 700,000 | ||||
| JM자착성밴드(드레싱시트-베드커버) | BK7100PV | 20,000 | ||||
| 벨라셀에이치디 | BTS01414 | 3,000,000 | ||||
| 더마가드 | BM5002YY | 55,000 | ||||
| 히아젠(1cc) | BM2602YW | 200,000 | ||||
| 히아젠(3cc) | BM2602YW-1 | 400,000 | ||||
| 히아젠(5cc) | BM2602YW-2 | 600,000 | ||||
| JUC SPRAY DRESSING | BM5001VB | 150,000 | ||||
| 드레싱고정류+밴드골드 마킹펜 | BM5110BL | 3,500 | ||||
| DR.MED-IBRAP (무릎보호대) | BK1211RE | 8,800 | ||||
| SUREFUSE-TM (1cc) | BC0103ED | 700,000 | ||||
| OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | BC0101UH | 700,000 | ||||
| 인콜(INCOL) | BM2600RH | 300,000 | ||||
| 헬리코박터파이오리 타액검사키트 | HPS | 60,000 | ||||
| PENKO CLEAN MASTER (사각형 300*200mm) | BL3001JP | 15,000 | ||||
| PENKO CLEAN MASTER (글러브형 255*200mm) | BL3001JP-1 | 15,000 | ||||
| COLLASIX (1ml) | BM2602OP | 900,000 | ||||
| 리프로덤겔 | BM5000FF | 90,000 | ||||
| REDCLOT, TAP SEAL (10*10) | K9205037 | 26,000 | ||||
| REDCLOT, TAP SEAL (10*40) | K9205037-1 | 26,000 | ||||
| XGEN GRAFT, CAREFUSE-C (1cc) | BC0105ED | 700,000 |
모바일 버젼 하단의 PC 모드로 보기를 눌러 PC모드에서 확인해주세요 |