기준일 : 2024년 07월 02일
1. 기본 진료료
1-1. 상급병실료 차액
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 비용 | 최고 | ||
| 1인실 병실차액 | ROOM1 | 180,000 |
2. 검사료
2-1. 진단의학 검사료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| (대장암)분변잠혈(RPHA)-본인부담 | 5817-10 | 292 | ||||
| ABI (동맥경화검사) | ABI | 50,000 | ||||
| Paraneoplastic -Ab(9종) 항신경핵항체 1형 | CZ422 | 250,000 | ||||
| 갑상선자극면역글로불린 [생물발광법] | CZ213 | 150,000 | ||||
| 기생충 성충 검사 | 57210 | 13,200 | ||||
| 인플루엔자항원KIT-비급여 | CZ394-1 | 20,000 | 인플루엔자 검사 | |||
| 아밀로이드 A | CZ242 | 60,000 | ||||
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] - 간이검사 | D6620970 | 20,000 | COVID-19 신속항원 검사 | |||
| 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 45,000 |
2-2. 초음파 검사료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 초음파촬영(Ankle Lt.) | 7ULT21-16 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Ankle Rt.) | 7ULT21-17 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Elbow Lt.) | 7ULT21-7 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Elbow Rt.) | 7ULT21-6 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Foot Lt.) | 7ULT21-19 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Foot Rt.) | 7ULT21-18 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Forearm Lt.) | 7ULT21-24 | 60,000 | ||||
| 초음파촬영(Forearm Rt.) | 7ULT21-23 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(hand Lt.) | 7ULT21-3 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(hand Rt.) | 7ULT21-2 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Hip Lt.) | 7ULT21-8 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Hip Rt.) | 7ULT21-9 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Humerus Lt.) | 7ULT21-12 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Humerus Rt.) | 7ULT21-13 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Knee Lt.) | 7ULT21-15 | 80,000 | ||||
| 초음파촬영(Knee Rt.) | 7ULT21-14 | 80,000 | ||||
| 초음파촬영(Lower leg Lt.) | 7ULT21-21 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Lower leg Rt.) | 7ULT21-20 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(OTHER) | 7ULT22 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(OTHER)both | 7ULT25 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Rib) | 7ULT21-22 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Thigh Lt.) | 7ULT21-11 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Thigh Rt.) | 7ULT21-10 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Wrist Lt.) | 7ULT21-4 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(Wrist Rt.) | 7ULT21-5 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(근골격계 ) | 7ULT16 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(근골격계)RD시행 | 7ULT23 | 70,000 | ||||
| 초음파촬영(두경부-경동맥혈관) | 7ULT20 | 80,000 | ||||
| 초음파촬영(어깨 Lt.) | 7ULT21 | 80,000 | ||||
| 초음파촬영(어깨 Rt.) | 7ULT21-1 | 80,000 | ||||
| 초음파촬영(일반-thyroid) | 7ULT11 | 60,000 | ||||
| 상복부초음파촬영(간,담낭,담도,비장,췌장) | EB441-91 | 70,000 | ||||
| 하복부초음파촬영(kidney) | 7ULT101 | 60,000 | ||||
| 하복부초음파촬영(kidney,bladder) | 7ULT10 | 80,000 | ||||
| 심장초음파 | 7ECO | 150,000 | ||||
| 관절유도초음파 | 7ULT26 | 30,000 |
2-3. 내시경 검사료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 수면유도내시경관리료 (대장) | 5029 | 50,000 | 수면 관리료 | |||
| 수면유도내시경관리료 (위) | 5030 | 30,000 | 수면 관리료 | |||
| 수면유도내시경관리료 (위+대장) | 5031 | 60,000 | 수면 관리료 |
2-4. 영상의학 검사료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| Ankle MRI | T05 | 450,000 | ||||
| Ankle MRI (enhanced) | T051 | 550,000 | ||||
| both hip (enhanced ) | T061 | 550,000 | ||||
| both hip Simple | T0611 | 250,000 | ||||
| both hip Simple (enhance) | T0611-1 | 350,000 | ||||
| Brain MRA & Carotid MRA | T1013Z | 600,000 | ||||
| Brain MRA & Diffusion | T1016 | 500,000 | ||||
| Brain MRA + Enhance | T1013E | 550,000 | ||||
| Brain MRI | T1015 | 450,000 | ||||
| Brain MRI & Diffusion & Enhance | T0111A | 600,000 | ||||
| Brain MRI & Enhance | T1015E | 550,000 | ||||
| Brain MRI & MRA | T0114 | 600,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Carotid MRA | T0114Z | 800,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Diffusion | T0115 | 700,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Diffusion & Enhance | T0116 | 800,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Diffusion & Enhance & NECK(carotid) MRI | T0118 | 1,000,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Diffusion & NECK(carotid) MRI | T0117 | 900,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Enhance | T0115A | 700,000 | ||||
| Brain MRI & MRA & Enhance & carotid MRA | T0115Z | 950,000 | ||||
| Brain MRI + Enhanced | T011 | 550,000 | ||||
| Brain MRI Diffusion (단독) | T0111 | 250,000 | ||||
| Brain MRI Epliepsy & Enhance | T004 | 550,000 | ||||
| Brain MRI-Hippocampus | T1015A | 450,000 | ||||
| Brain MRI-Hippocampus & Diffusion | T0115B | 500,000 | ||||
| Brain MRI-Hippocampus & Diffusion & Enhance | T0115D | 600,000 | ||||
| Brain MRI-Hippocampus & Enhance | T0115C | 500,000 | ||||
| Brain Routine MRI (Diffusion) | T01 | 550,000 | ||||
| Brain Routine MRI(Diffusion)+FLAIR | T01-1 | 500,000 | ||||
| Brain Routine MRI(Diffusion)+MRA | T01A | 700,000 | ||||
| Brain Routine MRI(Diffusion) + MRA + Enhance | T01AE | 800,000 | ||||
| C-spine + Myelographic | T122 | 500,000 | ||||
| C-spine + Myelographic (Enhance) | T122-1 | 600,000 | ||||
| C-spine(enhanced) | T021 | 550,000 | ||||
| Facial (PNS) MRI | T003 | 450,000 | ||||
| Facial(PNS) MRI & Enhance | T003A | 550,000 | ||||
| Half MRI | T09 | 450,000 | ||||
| Hip MRI | T06 | 450,000 | ||||
| Knee MRI | T03 | 450,000 | ||||
| Knee MRI (enhanced) | T031 | 550,000 | ||||
| Knee MRI Sequence | T13 | 450,000 | ||||
| Knee MRI Simple | T17 | 250,000 | ||||
| Knee MRI Simple (enhance) | T17-1 | 350,000 | ||||
| Leg MRI (enhanced) | T0713 | 550,000 | ||||
| L-spine + Myelographic | T121 | 500,000 | ||||
| L-spine + Myelographic (Enhance) | T122-2 | 600,000 | ||||
| L-spine((enhanced) | T024 | 550,000 | ||||
| LT Thigh(enhanced) | T0722 | 550,000 | ||||
| MRI myelographic | T12-1 | 100,000 | ||||
| Neck(carotid) MRA | T1014 | 450,000 | ||||
| Neck(carotid) MRA + Enhance | T1014E | 550,000 | ||||
| Orbit MRI | T007 | 450,000 | ||||
| Orbit MRI & Enhance | T007A | 550,000 | ||||
| Rt Thigh (enhanced) | T072 | 550,000 | ||||
| Sella MRI | T001 | 450,000 | ||||
| Sella MRI & Diffusion | T002 | 500,000 | ||||
| Shoulder MRI | T04 | 450,000 | ||||
| Shoulder MRI (enhanced) | T041 | 550,000 | ||||
| Spine MRI | T02 | 450,000 | ||||
| Spine MRI (enhanced) | T11-1 | 550,000 | ||||
| Spine MRI myelographic | T12 | 550,000 | ||||
| Spine MRI sequence | T11 | 450,000 | ||||
| Spine MRI Simple | T14 | 250,000 | ||||
| Spine MRI Simple (enhance) | T14-1 | 350,000 | ||||
| Temporal MRI | T005 | 450,000 | ||||
| Temporal MRI & Enhance | T005A | 500,000 | ||||
| T-L spine (enhanced) | T023 | 550,000 | ||||
| T-L Spine MRI Simple | T18 | 250,000 | ||||
| T-L Spine MRI Simple (enhance) | T18-1 | 350,000 | ||||
| T-M joint MRI | T006 | 450,000 | ||||
| T-M joint MRI & Enhance | T006A | 550,000 | ||||
| T-spine(enhanced) | T022 | 550,000 | ||||
| Upper Extremity | T10 | 450,000 | ||||
| Upper Extremity Sequence | T1012 | 450,000 | ||||
| Upper Extremity SIMPLE | T101 | 250,000 | ||||
| Upper Extremity SIMPLE (enhance) | T101-1 | 250,000 | ||||
| MRI Both Thigh | T0711 | 450,000 | ||||
| 기타부위 MRI | T07 | 450,000 | ||||
| 기타부위 MRI (enhanced) | T071 | 550,000 | ||||
| 기타부위 MRI (SIMPLE) | T0712 | 250,000 | ||||
| 기타부위 MRI Sequence | T15 | 450,000 | ||||
| 기타부위 MRISimple | T16 | 250,000 | ||||
| 성장판검사 | BAT | 50,000 | ||||
| 전척추 | T08 | 450,000 | ||||
| 체온열검사 (상지) | DITI-2 | 60,000 | ||||
| 체온열검사 (하지) | DITI-3 | 60,000 | ||||
| 체온열검사(전신) | DITI | 60,000 | ||||
| MRI 외부병원 영상 판독료 (비급여) | 80402 | 25,000 |
2-5. 종합검진 검사료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 일반 채용검진 | 5850-99 | 30,000 | ||||
| 공무원 채용검진 | EM001 | 35,000 | ||||
| 공무원 종합검진A | 5850-97 | 300,000 | ||||
| 공무원 종합검진B | 5850-98 | 300,000 | ||||
| 기본 종합검진 | 5850-92 | 250,000 | ||||
| 기본 플러스 종합검진 | 5850-94 | 350,000 | ||||
| 정밀 종합검진 | 5850-96 | 600,000 | ||||
| 정밀 플러스 종합검진 | 5850-95 | 700,000 | ||||
| 마약 4종 검사(진단서 포함) | P1315 | 70,000 | ||||
| 얼리텍 | EARLY | 140,000 | 대장암 검사 |
3. 시술/마취 및 치료
3-1. 시술
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 700,000 | 치료재료 미포함 | |||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 2,000,000 | 치료재료 미포함 | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 (IDET) | SZ083 | 700,000 | 치료재료 미포함 | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 및 디스크제거술 | SZ083-1 | 2,000,000 | 치료재료 미포함 |
3-2. 마취
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 마취통증초음파 | 7ULT22-3 | 60,000 | ||||
| 1회 마취신경차단초음파 | 7ULT22-4 | 50,000 | ||||
| 2회 마취신경차단초음파 | 7ULT22-5 | 20,000 | ||||
| 덱스메딘주 | 657805981 | 60,000 |
3-3. 이학요법
분 류 | 항 목 | 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 증식치료 | PR-01 | 40,000 |
3-4. 물리/운동 치료
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 도수치료(A) 도수치료 + 체외충격파 | DOSU-A | 90,000 | ||||
| 도수치료(B) 도수치료 + 마사지건 | DOSU-B | 60,000 | ||||
| 도수치료(C) 도수치료 + 글라스톤 | DOSU-C | 20,000 | ||||
| 도수치료(D) 도수치료+마사지건+글라스톤 | DOSU-D | 80,000 | ||||
| 도수치료(E) 도수치료(1hr)+글라스톤 | DOSU-E | 140,000 | ||||
| 체외충격파치료-1 | ESWT-1 | 50,000 | ||||
| 체외충격파치료-2 | ESWT-2 | 100,000 | ||||
| 체외충격파치료-피부결손 | ESWT-3 | 30,000 | ||||
| 크라이오한냉치료 | MZ007 | 20,000 |
4. 환자 식이/이송 및 기타
4-1. 식이
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 공기밥/1개 | ME610 | 1,000 | ||||
| 멸균식 본인일부부담 급식비 (1식당) - 본인부담 20 | AS901B | 1,990 | ||||
| 보호자식 (밥) | ME601 | 5,700 | ||||
| 중증환자 멸균식 급식비(1식당)-본인부담 10 | AS902B | 500 | ||||
| 중증환자 완제품 경관영양 유동식 급식비(1식당)-본인부담 10 | AS802B | 200 |
4-2. 이송
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 이송처치료일반구급차 (응급구조사,의사 또는 간호사 동승시) | 5026 | 15,000 | ||||
| 이송처치료일반구급차 10km초과시 (1km당) | 5025 | 1,000 | ||||
| 이송처치료일반구급차 기본요금(10km이내) | 5024 | 30,000 |
4-3. 기타
분 류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명 칭 | 코 드 | 구 분 | 비 용 | 최저 | 최고 | ||
| 체지방분석검사(외래) | 5131-1 | 10,000 | ||||
| PENKO CLIP | BJ1002JP-2 | 2,000 | 환자인식밴드 | |||
| 보안안전시스템 | 5022-3 | 10,000 | 보안 출입카드 보증금 | |||
| 시트 | 5080 | 10,000 | ||||
| 환의(1벌) | 5022 | 20,000 | ||||
| 환의(상의) | 5022-1 | 10,000 | ||||
| 환의(하의) | 5022-2 | 10,000 | ||||
| 수술실 CCTV 열람기본료(30분) | ORCCTV | 2,000 | ||||
| 수술실 CCTV 열람료(추가 10분당) | ORCCTV-1 | 500 | ||||
| 수술실 CCTV 제공료 (1GB당) | ORCCTV-2 | 1,000 | USB 지참필수(새것) |
모바일 버젼 하단의 PC 모드로 보기를 눌러 PC모드에서 확인해주세요 |